前言
阅读本文前,请确保你有原生支持 eSIM 卡的手机或 eSTK.me / 5ber.eSIM 等实体 eSIM 卡,否则无法使用本文介绍的服务。另外,请确保你有一张 VISA / MasterCard 借记卡或信用卡,微信、支付宝等国内支付方式在很多地方不受支持,运通卡很多时候也不行。
本文仅讨论免实名的 eSIM 卡,它们较易申请。有严格实名要求的卡通常需要护照等资料,申请门槛较高,不在本文的讨论范围内。
号卡
收短信免费,适合用于注册海外 App。部分卡可开流量,但流量费昂贵(按 MB 计费),不建议开启移动数据。在卡内有话费的情况下,部分卡可以拨打/接听电话,但漫游资费昂贵,非必要不建议使用。
以下按保号成本排序:
国家/地区 | 运营商 | 开卡费 | 保号方法 | 保号成本 | 漫游资费(中国) | eSIM 转移 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇬🇧 英国(+44) | giffgaff | 充值 10 英镑余额(约 93 元)激活,走邀请链接注册可得 15 英镑 | 每 6 个月发一次短信,或开关一次流量;发短信保号可保 50 年 | 后续 50 年 0 成本 | 发送短信 0.3 英镑 /条,(约 2.8 元);流量 0.2 英镑/MB(约 1.9 元) | 支持,App 申请或抓包申请(参考备注) | 莫奈卡可付款;非原生 eSIM 手机需抓包获取二维码(方法);可免费换 2 次号码;首次充值需外币借记卡,后续可用 PayPal |
🇳🇱 荷兰(+31) | Simyo | 充值 5 欧元(约 39.3 元),走邀请链接注册可得 12.5 欧元 | 每 6 个月发一条短信,或开关一次流量;发短信保号可保 12 年 | 后续 12 年 0 成本 | 发送短信 0.51 欧元/条(约 4 元);流量 5 欧元/MB((约 39.3 元) | 支持,在 App 内获取新二维码 | 非原生 eSIM 手机需抓包获取二维码(方法) |
🇲🇩 摩尔多瓦(+373) | Moldtelecom | 40 列伊(约 16.4 元) | 每 6 个月充值 1 列伊(约 0.4 元) | 2 列伊/年(约 0.8 元) | 发送短信 2 列伊/条(约 0.8元) | 支持,在 App 内获取新二维码 | 莫奈卡可付款 |
🇵🇭 菲律宾(+63) | Globe | 99 比索(约 12.5 元) | 每 12 个月充值 20 比索(约 2.5 元) | 20 比索/年(约 2.5 元) | 发送短信 20 比索/条(约 2.5 元) | 支持,联网删除并扫描原先的二维码 | 莫奈卡可付款;伪实名,上传白纸都能过;回收号较多 |
🇺🇦 乌克兰(+380) | Lifecell | 50 格里夫纳(约 8.6 元) | 开卡有效期 180 天,充值 10 格里夫纳(约 1.7 元)延长至一年 | 20 格里夫纳/年(约 3.4 元) | 发送短信 10 格里夫纳/条(约 0.9 元) | 联网删除并扫描原先的二维码 | 很挑卡,莫奈卡付不了 |
🇹🇭 泰国(+66) | AIS SIM2fly | 5.11 美元(约 36.4 元) | 每月充值 10 泰铢(约 2.1 元) | 120 泰铢/年(约 25 元) | 发送短信 16.05 泰铢/条(约 3.3 元);拨打电话 6.42 泰铢/分钟(约 1.3 元) | 联系客服申请新eSIM,可能需要提交护照照片等资料 | 开卡费略贵;自带 6 个月有效期 |
🇱🇻 拉脱维亚(+371) | LMT | 充值 1.5 欧元余额(约 11.8 元) | 每 70 天充值 1 欧元(约 7.9 元),开卡的 1.5 欧余额可用 3 个月 | 5 欧元/年(约 39.3 元) | 实测漫游激活无法发送短信;流量 0.99 欧元/MB(约 7.8 元) | 必须去线下门市申请新二维码 | 莫奈卡可付款 |
🇲🇰 北马其顿(+389) | Telekom | 295 代纳尔(约 37.6 元) | 每 2 个月充值 100 代纳尔(约 12.7 元) | 600 代纳尔/年(约 76.4 元) | 接听电话 153.4 代纳尔/分钟(约 19.5 元) | 联系客服转移 | 开卡费略贵;伪实名,护照信息随便填 |
🇱🇹 立陶宛(+370) | pildyk | 0.69 欧元(约 5.4 人民币) | 每 3 个月充值 3 欧元(约 23.6元) | 12 欧元/年(约 94.5 元) | 发送短信 0.42 欧元/条(约 3.3 元) | 未知 | 莫奈卡可付款;开卡费低,但保号成本较高 |
🇦🇹 奥地利(+43) | RedteaGo | 3.01 美元(约 21.3 元) | 有效期一年,无法续期 | 一次性,无法长期持有 | 无法发送短信 | 不支持 | 支持支付宝付款;13 位号码,较长;带 100MB 流量 |
流量卡
大部分不带号码,仅可使用流量,部分可白嫖。漫游流量无墙,可以合法直接访问 Google、YouTube 等国内无法访问的网站。且纯净度较高,不容易被风控,适合用于注册国外网站。
漫游 IP 地区 | 运营商 | 流量 | 开卡费 | 有效期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
🇸🇬 新加坡 | Firsty | 100MB 高速 | 免费 | 无限期 | 看广告可以获得上网时长(无限低速);对 firsty.app 域名不限速(可无限白嫖高速流量) |
🇦🇹 奥地利 | Red Bull MOBILE | 2GB | 免费 | 无限期 | 需要原生 eSIM 手机 |
🇵🇱 波兰 | YESIM | 1GB | 0.5 欧元(约 7.8 元) | 无限期 | 莫奈卡可付款;注册时使用邀请码获得 500 YCoin,兑换 1GB 流量 |
🇭🇰 香港 | RedteaGo | 100MB | 3.01 美元(约 21.3 元) | 1年 | 支持支付宝;带奥地利号码 |
🇭🇰 香港 | 3HK | 45GB | 268 港币(约 243.7 元) | 1年 | 支持支付宝、微信、银联付款;只在内地使用无需实名 |
本文作者:Tony
本文链接: https://blog.iamsjy.com/2024/09/03/overseas-esim-cards-without-kyc-requirements/
文章默认使用 CC BY-NC-SA 4.0 协议进行许可,使用时请注意遵守协议。
评论